Клиентский сегмент | С полным подтверждение дохода | С частичным подтверждение дохода |
Цель кредита | любые цели под залог недвижимости | |
Валюта кредита | Тенге | |
Процентная ставка со страхованием* жизни | от 14,99% до 21,00% (ГЭСВ от 16,00%) | |
Страхование жизни | На сумму кредита в зависимости от срока кредитования | |
Процентная ставка без страхования* жизни | от 18,0% – для участников зарплатного проекта Банка; от 19,0% – для физических лиц, не являющихся участниками зарплатного проекта Банка. | От 21,0% |
Мин. сумма кредита | 150 000 тенге (включительно) | |
Макс. сумма кредита | до 50 000 000 тенге | |
Срок кредита | от 12 до 120 месяцев | |
Комиссия за организацию займа | 0% от суммы кредита, единовременно | |
Комиссия за выдачу займа** | 0% от суммы кредита, единовременно | |
Обеспечение по кредиту | В качестве основного обеспечения принимается:
1) Квартира в многоквартирном жилом доме (в том числе с земельным участком); 2) Жилой дом (в том числе часть жилого дома) с земельным участком; 3) Коммерческая недвижимость (помещения в части зданий); |
*ГЭСВ от 16,00%
Ставки вознаграждения утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка от 10.06.2020 года №39 §1
**Комиссии утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка от 10.06.2020 года №39 §1